商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ可能 | サイズ: | 必要に応じてカスタマイズ |
---|---|---|---|
タイプ: | すべてのシリーズ | コネクタ: | 標準化 |
特性インピーダンス: | 50±3Ω@ (TDR) | 品質: | IATF16949は証明した |
ハイライト: | カスタマイズされたファクラケーブル組立,ファクラケーブル組水性,遮断型同軸ケーブル |
カスタマイズ可能なFAKRAケーブル オールシリーズ同軸ケーブル組
記述:
同軸FAKRAケーブルは,信号伝送速度を向上させ,信号伝送中に損失と干渉を減らすことができます.あなたの特定のニーズを満たすために,ケーブルとコネクタの組み合わせの異なる種類が利用できます接続器のマッチングのインターフェースには,エラー挿入を防ぐための構造設計があり,それは区別するために14色のプラスチックホイスの形になっています.
簡単な詳細:
14色コードの誤り防止メカニズム
全シリーズ利用可能
防水性,高温性
コネクタ標準化
SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1規格を満たしている
技術パラメータ:
単層遮蔽コアキサールケーブル:
特性インペデンス | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
静止波比 (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
リターン損失 (RL) | ≤20.0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
送電率 | ≥67% | |||||||||
周波数 (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
弱さ (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
2層遮断コアキサールケーブル:
特性インペデンス | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
静止波比 (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
リターン損失 (RL) | ≤20.0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
送電率 | ≥67% | ||||||||
周波数 (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
弱さ (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
コンタクトパーソン: Mr. Miles Xu
電話番号: +86 18175498380
ファックス: 86-0553-5870926